Voor kleine verpakkingen
Type omschr. | lengte | breedte | hoogte | gewicht | Cap. | oppervlak | Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STA 300 | 2100 | 1140 | 2300 | 310 | 275 | 2,0 m2 | Naar product |
STA 1000 | 3050 | 2170 | 2310 | 750 | 1030 | 5,5 m2 | Naar product |
STA 1350 | 4050 | 2170 | 2300 | 1010 | 1050 | 7,0 m2 | Naar product |
STA 1700 | 5080 | 2170 | 2300 | 1250 | 1480 | 9,0 m2 | Naar product |
STA 1900 | 6080 | 2170 | 2310 | 1480 | 2*1030 | 11,0 m2 | Naar product |
STA 2000 | 3050 | 4340 | 2300 | 1420 | 2*1030 | 11,0 m2 | Naar product |
STA 3000 | 3050 | 6520 | 2300 | 2130 | 3*1030 | 18,0 m2 | Naar product |
STA 4000 | 5080 | 4340 | 2300 | 2367 | 2*1480 | 20,0 m2 | Naar product |
STA 5000 | 5080 | 6520 | 2300 | 4113 | 3*1480 | 30,0 m2 | Naar product |
Voor pallets en IBC’s.
Type omschr. | lengte | breedte | hoogte | gewicht | Cap. | Gewicht | Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-STA1000-KTC | 3050 | 2170 | 2310 | 750 | 1030 | 2 IBC/CP, 3 EP | Naar product |
CC3000/240 | 3010 | 1740 | 2865 | 820 | 240 | 4 CP,6 EP | Naar product |
CC3000/1100 | 3010 | 1740 | 3030 | 870 | 1100 | 4 IBC/CP,6 EP | Naar product |
CC6000/320 | 3010 | 2160 | 2865 | 1020 | 375 | 4 CP,6 EP | Naar product |
CC6000/1100 | 3010 | 2160 | 2865 | 1070 | 1425 | 4 IBC/CP,6 EP | Naar product |
CT6/480-L | 4125 | 1425 | 2960 | 1270 | 480 | 6 CP,8 EP | Naar product |
CT6/480-H | 4125 | 1425 | 3580 | 1400 | 480 | 6 CP,8 EP | Naar product |
CT6/1100 | 4125 | 1425 | 3580 | 1450 | 1100 | 6 IBC/CP,8 EP | Naar product |